Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
5/8 | 060 | 85 N / 19 lbf | 300 | 195 | 108 | 7,8 | 16 | p | p | Chevrolet | Chevrolet Cativa modelo 2009 (maleta vidrio) | Comprar |
3/4 | 729 | 145 N / 30 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Samurai | Comprar |
3/4 | 729 | 200 N / 45 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Samurai | Comprar |
3/4 | 729 | 330 N / 70 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Samurai | Comprar |
3/4 | 729 | 360 N / 80 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Samurai | Comprar |
3/4 | 729 | 160 N / 35 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Dimax | Comprar |
3/4 | 730 | 360 N / 80 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet luv-carrocerias buses | Comprar |
3/4 | 730 | 550 N / 120 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet luv-carrocerias buses | Comprar |
3/4 | 730 | 330 N / 70 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Luv | Comprar |
3/4 | 730 | 420 N / 90 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet luv-Skoda | Comprar |
3/4 | 730 | 160 N / 35 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet Samurai | Comprar |
3/4 | 730 | 280 N / 60 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Chevrolet luv | Comprar |
3/4 | 733 | 330 N / 70 lbf | 630 | 403 | 229 | 7,8 | 18 | R | R | Chevrolet | Chevrolet Sprint todos los modelos | Comprar |
3/4 | 735 | 280 N / 60 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | Ter-Maz | R | Chevrolet | Chevrolet Swift | Comprar |
3/4 | 735 | 330 N / 70 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | Ter-Maz | R | Chevrolet | Chevrolet Swift | Comprar |
3/4 | 735 | 200 N / 45 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | Ter-Maz | R | Chevrolet | Chevrolet Swift | Comprar |
3/4 | 742 | 270 N / 60 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Cativa modelo 2009 capot | Comprar |
3/4 | 746 | 660 N / 140 lbf | 490 | 308 | 183 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Cativa modelo 2009 maleta | Comprar |
7/8 | 747 | 920 N / 205 lbf | 800 | 621 | 179 | 10,9 | 21 | L | L | Chevrolet | Chevrolet Wfr | Comprar |
7/8 | 753 | 490 N / 110 lbf | 630 | 392 | 238 | 10,9 | 21 | R | L | Chevrolet | Chevrolet Super Carry Carga | Comprar |
3/4 | 763 | 145 N / 30 lbf | 450 | 289 | 159 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Blazer hasta modelo 94 | Comprar |
3/4 | 764 | 160 N / 35 lbf | 610 | 364 | 244 | 7,8 | 18 | P | M | Chevrolet | Chevrolet Blazer modelos 1995-1998 | Comprar |
3/4 | 765 | 420 N / 90 lbf | 450 | 289 | 159 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Grand Blazer | Comprar |
7/8 | 766 | 710 N /160 lbf | 390 | 260 | 127 | 10,9 | 21 | P.M.R | P.M.R | Century | Century capot | Comprar |
3/4 | 766 | 330 N / 70 lbf | 390 | 254 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Century | Century | Comprar |
3/4 | 766 | 280 N / 60 lbf | 390 | 254 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Spark- Matiz-Taxi 724 | Comprar |
3/4 | 767 | 160 N / 35 lbf | 490 | 308 | 183 | 7,8 | 18 | M-P | M-P | Chevrolet | Chevrolet Rodeo | Comprar |
7/8 | 768 | 710 N /160 lbf | 245 | 190 | 57 | 10,9 | 21 | M | M | Chevrolet | Caprice hasta modelo 78 | Comprar |
3/4 | 769 | 330 N / 70 lbf | 580 | 349 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet alto | Comprar |
3/4 | 770 | 360 N / 80 lbf | 560 | 329 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Corsa 4 puertas | Comprar |
3/4 | 770 | 500 N / 110 lbf | 560 | 329 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Corsa(Venezuela) | Comprar |
7/8 | 770 | 330 N / 70 lbf | 560 | 331 | 227 | 10,9 | 21 | P | P | Chevrolet | Chevrolet Corsa 2 puertas | Comprar |
3/4 | 772 | 710 N /160 lbf | 280 | 195 | 84 | 7,8 | 18 | M | M | Chevrolet | Caprice desde el modelo 79 en adelante | Comprar |
3/4 | 788 | 90 N / 20 lbf | 585 | 341 | 244 | 7,8 | 18 | L | Ter-Maz | Chevrolet | Vitara 3 puertas | Comprar |
3/4 | 789 | 80 N / 18 lbf | 455 | 285 | 169 | 7,8 | 18 | L | Ter-Maz | Chevrolet | Gran vitara 5 puertas | Comprar |
7/8 | 805 | 1050 N / 230 lbf | 390 | 280 | 110 | 10,9 | 21 | p | p | Chevrolet | Chevrolet Cativa modelo 2009 silla | Comprar |
3/4 | 815 | 330N / 70 lbf | 385 | 237 | 148 | 7,8 | 18 | R | R | Chevrolet | Aveo GT | Comprar |
3/4 | 816 | 400N / 90 lbf | 380 | 245 | 135 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Spark GT | Comprar |
3/4 | 818 | 550N / 120 lbf | 604 | 352 | 252 | 7,8 | 18 | Ter maz S Carry | Ter maz S Carry | Chevrolet | N300 | Comprar |
3/4 | 819 | 550N / 120 lbf | 722 | 508 | 214 | 7,8 | 18 | P | Ter- mazda | Chevrolet | N200 | Comprar |
3/4 | 821 | 280N / 60 lbf | 427 | 254 | 173 | 7,8 | 18 | R | R | Chevrolet | Captiva Capot | Comprar |
3/4 | 822 | 360N / 80 lbf | 580 | 386 | 194 | 7,8 | 18 | P | P | Chevrolet | Captiva 5 Puerta | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 738 | 420 N / 90 lbf | 545 | 329 | 214 | 7,8 | 18 | M-R | M-R | Fiat | Fiat 147 (todos los modelos) | Comprar |
3/4 | 771 | 425 N / 95 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | P | P | Fiat | Fiat Uno | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
7/8 | 758 | 730 N / 160 lbf | 250 | #¡REF! | 57 | 10,9 | 21 | P | P | Ford | Aplicaciones Varias Ford | Comprar |
3/4 | 769 | 330 N / 70 lbf | 580 | 349 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Ford | Ford Fiesta | Comprar |
5/8 | 774 | 160N / 35 lbf | 430 | 282 | 150 | 7,8 | 16 | P | M | Ford | Ford Explorer Vidrio | Comprar |
3/4 | 780 | 145 N / 30 lbf | 540 | 308 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Ford | Ford Eco Sport modelo 2006 | Comprar |
7/8 | 7572 | 1530 N / 340 lbf | 560 | 367 | 190 | 10,9 | 21 | P | P | Ford | Ford | Comprar |
3/4 | 841 | 280N / 60 lbf | 338 | 229 | 109 | 7,8 | 18 | P | P | Ford | Ranger Capot | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 729 | 280 N / 60 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Lada | Lada | Comprar |
3/4 | 738 | 550 N / 120 lbf | 545 | 329 | 214 | 7,8 | 18 | M-R | M-R | Hyundai | Hyundai verna | Comprar |
7/8 | 738 | 550 N / 120 lbf | 545 | #¡REF! | 214 | 10,9 | 21 | R | R | Hyundai | Aplicaciones Varias Hyundai | Comprar |
7/8 | 750 | 920 N / 205 lbf | 790 | 563 | 227 | 10,9 | 21 | L | L | Hyundai | Hyundai H-100 | Comprar |
3/4 | 769 | 450 N / 100 lbf | 580 | 349 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Hyundai Gyro | Comprar |
3/4 | 781 | 245 N 55 lbf | 445 | 262 | 183 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Hyundai Santafe Capot | Comprar |
3/4 | 782 | 580 N / 130 lbf | 460 | 289 | 169 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Hyundai Santafe 5 puerta | Comprar |
3/4 | 783 | 245 N 55 lbf | 440 | 273 | 169 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Hyundai Veracruz Capot | Comprar |
3/4 | 784 | 580 N / 130 lbf | 550 | 339 | 214 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Hyundai Veracruz 5 puerta | Comprar |
3/4 | 812 | 530N / 118 lbf | 514 | 321 | 193 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Tucson Puerta | Comprar |
3/4 | 813 | 145N / 30 lbf | 380 | 230 | 150 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | Tucson Vidrio | Comprar |
3/4 | 814 | 400N / 90 lbf | 517 | 350 | 167 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Hyundai | Athos Prime | Comprar |
3/4 | 820 | 420N / 94 lbf | 460 | 289 | 171 | 7,8 | 18 | P | P | Hyundai | i10 | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
7/8 | 754 | 920 N / 205 lbf | 600 | 408 | 190 | 10,9 | 21 | R | R | Jeep | Cherokee | Comprar |
7/8 | 755 | 920 N / 205 lbf | 475 | 348 | 127 | 10,9 | 21 | R | R | Jeep | Grand Cherokee | Comprar |
7/8 | 776 | 470 N / 105 lbf | 570 | 381 | 190 | 10,9 | 21 | P | M | Jeep | Grand Cherokee Modelos: 1997-2000 | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
7/8 | 751 | 920 N / 205 lbf | 800 | 638 | 162 | 10,9 | 21 | R | L | Kia | Asia Topic - Kia besta | Comprar |
7/8 | 778 | 1160 N / 260 lbf | 760 | 550 | 214 | 10,9 | 21 | M | L | Kia | kia pregio | Comprar |
3/4 | 823 | 320N / 70 lbf | 528 | 332 | 196 | 7,8 | 18 | R | L | Kia | Rio | Comprar |
7/8 | 824 | 990N / 219 lbf | 753 | 451 | 302 | 7,8 | 18 | P | M | Kia | Pregio | Comprar |
7/8 | 825 | 645N / 143 lbf | 533 | 333 | 200 | 7,8 | 18 | L | R | Kia | Sorento | Comprar |
3/4 | 826 | 90N / 20 lbf | 305 | 191 | 114 | 7,8 | 18 | P | P | Kia | Sorento Vidrio | Comprar |
3/4 | 827 | 480N / 107 lbf | 374 | 212 | 162 | 7,8 | 18 | P | P | Kia | Picanto | Comprar |
7/8 | 828 | 650N / 150 lbf | 641 | 397 | 244 | 10,9 | 21 | P | P | Kia | Canival 5 Puerta | Comprar |
3/4 | 829 | 420N / 94 lbf | 348 | 236 | 112 | 7,8 | 18 | P | P | Kia | Canival Capot | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 730 | 280 N / 60 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mazda | Mazda marco fibra de vidrio | Comprar |
3/4 | 730 | 330 N / 70 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mazda | Mazda Camioneta (vidrio) | Comprar |
3/4 | 730 | 360 N / 80 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mazda | Mazda Camioneta (Marco metalico) | Comprar |
3/4 | 734 | 330 N / 70 lbf | 670 | 478 | 194 | 7,8 | 18 | R | T | Mazda | Mazda 323 coupe, HS (todos los modelos) | Comprar |
7/8 | 734 | 550 N / 120 lbf | 672 | 478 | 194 | 10,9 | 21 | R | Ter-Maz | Mazda | 734 mazda | Comprar |
3/4 | 736 | 500 N / 110 lbf | 700 | 431 | 269 | 7,8 | 18 | R | T | Mazda | Mazda 626 LX modelos 1985 a 1987 | Comprar |
3/4 | 736 | 330 N / 70 lbf | 700 | 431 | 269 | 7,8 | 18 | R | T | Mazda | Mazda 323 cuatro puertas hasta modelo 1985 NS | Comprar |
7/8 | 736 | 550 N / 120 lbf | 700 | 431 | 269 | 10,9 | 21 | R | Ter-Maz | Mazda | 736 mazda 626 | Comprar |
3/4 | 743 | 550 N / 120 lbf | 650 | 379 | 269 | 7,8 | 18 | R | T | Mazda | Mazda 626 LX Asahi modelos 1988 a 1993 | Comprar |
7/8 | 743 | 550 N / 120 lbf | 648 | 379 | 269 | 10,9 | 21 | R | Ter-Maz | Mazda | 743 mazda 626 LX asahi | Comprar |
3/4 | 745 | 420 N / 90 lbf | 665 | 394 | 269 | 7,8 | 18 | R | T | Mazda | Mazda 323 SW (todos los modelos) | Comprar |
7/8 | 745 | 550 N / 120 lbf | 663 | 394 | 269 | 10,9 | 21 | R | Ter-Maz | Mazda | 745 sw mazda | Comprar |
7/8 | 777 | 920 N / 205 lbf | 480 | 291 | 190 | 10,9 | 21 | R | L/base mazda | Mazda | Mazda alegro | Comprar |
7/8 | 7360 | 790 N / 180 lbf | 495 | 332 | 162 | 10,9 | 21 | T | R | Mazda | Mazda 626 Matsuri Sedan | Comprar |
7/8 | 7361 | 920 N / 205 lbf | 475 | 314 | 162 | 10,9 | 21 | T | R | Mazda | Mazda 626 Matsuri Hatchback | Comprar |
7/8 | 811 | 1300 N /290 lbf | 445 | 293 | 152 | 10,9 | 21 | R | R | Mazda | MAZDA CX 9 | Comprar |
3/4 | 831 | 400N / 90 lbf | 252 | 182 | 70 | 7,8 | 18 | P | M | Mazda | Mazda 3 Sedan | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 730 | 420 N / 90 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Skoda | Skoda Blindaje | Comprar |
3/4 | 738 | 280 N / 60 lbf | 545 | 329 | 214 | 7,8 | 18 | M-P | M-P | Peugeot | Peugeot 306 | Comprar |
3/4 | 740 | 500 N / 110 lbf | 325 | 224 | 100 | 7,8 | 18 | P | P | Ssanyon | Ssangyong RX 290 | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 729 | 145 N / 30 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mitsubishi | Mitsubishi Montero | Comprar |
3/4 | 729 | 160 N / 35 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mitsubishi | Mitsubishi Montero | Comprar |
3/4 | 729 | 200 N / 45 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mitsubishi | Mitsubishi Montero | Comprar |
3/4 | 729 | 280 N / 60 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mitsubishi | Mitsubishi Montero | Comprar |
3/4 | 730 | 145 N / 30 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Mitsubishi | Montero estándar | Comprar |
7/8 | 749 | 920 N / 205 lbf | 790 | 563 | 227 | 10,9 | 21 | L | L | Mitsubishi | Mitsubishi L-300 | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 729 | 145 N / 30 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Nissan | Nissan | Comprar |
3/4 | 729 | 200 N / 45 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Nissan | Nissan | Comprar |
3/4 | 729 | 330 N / 70 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Nissan | Nissan | Comprar |
3/4 | 729 | 360 N / 80 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Nissan | Nissan | Comprar |
7/8 | 748 | 920 N / 205 lbf | 800 | 493 | 307 | 10,9 | 21 | L | R | Nissan | Vanet | Comprar |
7/8 | 752 | 920 N / 205 lbf | 640 | 452 | 190 | 10,9 | 21 | U pequeña | L | Nissan | Urvan | Comprar |
7/8 | 759 | 730 N / 160 lbf | 580 | 392 | 190 | 10,9 | 21 | P | P | Nissan | Pathfinder desde 2000 en adelante Nissan | Comprar |
3/4 | 771 | 425 N / 95 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | P | P | Nissan | Pathfinder hasta molelo 99 Nissan-Renault Laguna | Comprar |
7/8 | 779 | 900 N 200 lbf | 800 | 563 | 238 | 10,9 | 21 | U espcial | U espcial | Nissan | Urvan techo alto modelo 2007- | Comprar |
7/8 | 785 | 1100 N / 246 lbf | 790 | 563 | 227 | 10,9 | 21 | U espcial | U espcial | Nissan | Trompona | Comprar |
7/8 | 787 | 900 N 200 lbf | 790 | 574 | 214 | 10,9 | 21 | U espcial | U espcial | Nissan | Urvan modelo 2009 | Comprar |
7/8 | 791 | 1050 N / 230 lbf | 740 | 550 | 190 | 10,9 | 21 | U espcial | L | Nissan | Urvan Techo Alto | Comprar |
7/8 | 792 | 626 N / 140 lbf | 580 | 367 | 214 | 10,9 | 21 | R | R | Nissan | Nissan Pathfinder | Comprar |
7/8 | 832 | 1350N / 300 lbf | 905 | 665 | 240 | 10,9 | 21 | U espcial | U espcial | Nissan | Urvan | Comprar |
7/8 | 833 | 980N / 219 lbf | 648 | 447 | 201 | 10,9 | 21 | U espcial | Ter-mazda | Nissan | Urvan Diesel | Comprar |
7/8 | 834 | 800N/180 lbf | 275 | 180 | 95 | 10,9 | 21 | M | M | Nissan | Urvan Diesel 1 | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 729 | 145 N / 30 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Suzuki | SJ 410 (vidrio) | Comprar |
3/4 | 729 | 160 N / 35 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Suzuki | SJ 410 (vidrio) | Comprar |
3/4 | 729 | 200 N / 45 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Suzuki | SJ 410 (vidrio) | Comprar |
3/4 | 729 | 280 N / 60 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Suzuki | SJ 410 (Marco de Fibra de vidrio) | Comprar |
3/4 | 738 | 200 N / 45 lbf | 545 | 329 | 214 | 7,8 | 18 | M-P | M-P | Volskwagen | Volskwagen Golf | Comprar |
3/4 | 744 | 515 N / 115 lbf | 700 | 431 | 269 | 7,8 | 18 | T | T | Subaru | Subaru | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 737 | 290 N / 65 lbf | 610 | 364 | 244 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | 18 breake (todos modelos), Nevada Penta, Nevada 21 | Comprar |
3/4 | 741 | 650 N / 150 lbf | 310 | 224 | 89 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Renault 19 | Comprar |
3/4 | 761 | 730 N / 160 lbf | 460 | 289 | 169 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Renault Twingo | Comprar |
7/8 | 761 | 730 N / 160 lbf | 460 | 280 | 179 | 10,9 | 21 | P.M.R | P.M.R | Renault | Renault Twingo | Comprar |
3/4 | 762 | 330 N / 70 lbf | 470 | 289 | 183 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Renault Clio fase 1 hasta modelo 2002 Fiat Palio | Comprar |
3/4 | 766 | 330 N / 70 lbf | 390 | 254 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Renault | Clio fase 2 | Comprar |
7/8 | 767 | 710 N /160 lbf | 490 | 313 | 179 | 10,9 | 21 | P | P | Renault | Renault 21 | Comprar |
3/4 | 770 | 330 N / 70 lbf | 560 | 329 | 229 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Scenic | Comprar |
3/4 | 771 | 500 N / 110 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Scenic | Comprar |
7/8 | 771 | 425 N / 95 lbf | 605 | 367 | 238 | 10,9 | 21 | P | P | Renault | Laguna | Comprar |
3/4 | 771 | 425 N / 95 lbf | 600 | 359 | 244 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Laguna | Comprar |
7/8 | 797 | 1050 N / 230 lbf | 585 | 348 | 238 | 10,9 | 21 | M | M | Renault | Koleo | Comprar |
3/4 | 835 | 280N / 60 lbf | 508 | 299 | 209 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Sandero Steway | Comprar |
3/4 | 836 | 370N / 84 lbf | 518 | 299 | 219 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Sandero Corto | Comprar |
7/8 | 837 | 740N / 167 lbf | 455 | 286 | 169 | 10,9 | 21 | P | P | Renault | Twingo | Comprar |
7/8 | 838 | 620N / 140 lbf | 403 | 257 | 146 | 10,9 | 21 | P | P | Renault | Duster | Comprar |
3/4 | 839 | 390N/85 lbf | 475 | 276 | 199 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Clio F 1 | Comprar |
3/4 | 840 | 340N/75 lbf | 413 | 249 | 164 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Clio F 2 | Comprar |
3/4 | 849 | 360N/80 lbf | 586 | 346 | 240 | 7,8 | 18 | P | P | Renault | Duster Capot | Comprar |
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 730 | 160 N / 35 lbf | 500 | 308 | 194 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota | Comprar |
3/4 | 731 | 160 N / 35 lbf | 405 | 273 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota (vidrio) | Comprar |
3/4 | 731 | 200 N / 45 lbf | 405 | 273 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota (vidrio) | Comprar |
3/4 | 731 | 280 N / 60 lbf | 405 | 273 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota (puerta fibra de vidrio) | Comprar |
3/4 | 731 | 450 N / 100 lbf | 405 | 273 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota Land Cruiser (Burbuja) Autana | Comprar |
3/4 | 731 | 645 N / 145 lbf | 405 | 273 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota | Comprar |
3/4 | 731 | 145 N / 30 lbf | 405 | 273 | 134 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Toyota | Toyota (vidrio) | Comprar |
7/8 | 793 | 280 N / 60 lbf | 490 | 337 | 152 | 10,9 | 21 | L | L | Toyota | Toyota Burbuja 5 Puerta | Comprar |
7/8 | 794 | 1500 N /340 lbf | 540 | 389 | 152 | 10,9 | 21 | L | L | Toyota | Fortuner Blindaje | Comprar |
7/8 | 796 | 730 N / 160 lbf | 430 | 281 | 152 | 10,9 | 21 | Ter-Maz | R | Toyota | Toyota Burbuja Capot | Comprar |
7/8 | 810 | 1300 N /290 lbf | 520 | 348 | 170 | 10,9 | 21 | R | R | Toyota | Fortuner Blindaje | Comprar |
OTROS
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
5/8 | 058 | 160N / 35 lbf | 220 | 168 | 50 | 7,8 | 16 | p-M | p-M | Escotillas | Escotillas | Comprar |
5/8 | 059 | 90 N / 20 lbf | 190 | 138 | 50 | 7,8 | 16 | p-M | p-M | Escotillas | Escotillas cofrecol | Comprar |
3/4 | 729 | 280 N / 60 lbf | 430 | 273 | 159 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Hyundai | Hyundai-Atos | Comprar |
7/8 | 730 | 280 N / 60 lbf | 500 | #¡REF! | 190 | 10,9 | 21 | P.M.R | P.M.R | Chevrolet | Aplicaciones Varias Chevrolet | Comprar |
3/4 | 739 | 70 N / 15 lbf | 290 | 204 | 89 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | Busscar | Aplicaciones Varias | Comprar |
3/4 | 739 | 145 N / 30 lbf | 290 | 204 | 89 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | varias | Aplicaciones Varias | Comprar |
3/4 | 739 | 200 N / 45 lbf | 290 | 204 | 89 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | varias | Aplicaciones Varias | Comprar |
3/4 | 739 | 280 N / 60 lbf | 290 | 204 | 89 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | varias | Aplicaciones Varias | Comprar |
3/4 | 739 | 330 N / 70 lbf | 290 | 204 | 89 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | varias | Aplicaciones Varias | Comprar |
3/4 | 739 | 360 N / 80 lbf | 290 | 204 | 89 | 7,8 | 18 | P.M.R | P.M.R | varias | Aplicaciones Varias | Comprar |
7/8 | 739 | 330 N / 70 lbf | 290 | 210 | 82 | 10,9 | 21 | M | M | varias | Aplicaciones Varias | Comprar |
7/8 | 756 | 490 N / 110 lbf | 630 | 392 | 238 | 10,9 | 21 | R | L | Daewoo | Daewoo Dama | Comprar |
7/8 | 766 | 710 N /160 lbf | 390 | 260 | 127 | 10,9 | 21 | M | M | Century | Aplicaciones Varias Century | Comprar |
7/8 | 773 | 1160 N / 260 lbf | 500 | 313 | 190 | 10,9 | 21 | R | R | Blindajes | Aplicaciones Varias | Comprar |
3/4 | 800 | 330 N / 70 lbf | 375 | 241 | 134 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Chevrolet | Lujos el trapiche LARGO | Comprar |
3/4 | 801 | 330 N / 70 lbf | 360 | 224 | 134 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Chevrolet | Lujos el trapiche RECORTADO | Comprar |
ADAPTACIONES
Diametro | Ref | N / lbf | A | B | C | D1 | D2 | Terminal Vastago T1 | Terminal Tapon T2 | Marca | Vehiculo | Comprar |
3/4 | 842 | 70N / 620N | 430 | 261 | 169 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Aplicaciones Varias | Comprar | |
3/4 | 843 | 70N / 620N | 500 | 286 | 214 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Aplicaciones Varias | Comprar | |
3/4 | 844 | 70N / 620N | 630 | 361 | 269 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Aplicaciones Varias | Comprar | |
3/4 | 845 | 70N / 620N | 610 | 341 | 269 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Aplicaciones Varias | Comprar | |
3/4 | 846 | 70N / 620N | 545 | 316 | 229 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Aplicaciones Varias | Comprar | |
3/4 | 847 | 70N / 620N | 290 | 190 | 100 | 7,8 | 18 | MRP | MRP | Aplicaciones Varias | Comprar |